BBS RF [AB010450003]
BBS RF
[AB010450003]
販売価格はお問い合わせください。
商品詳細
BBS RF アルミ鍛造1Pホイール
BBS独自の鍛造技術と切削加工が生む繊細にしてダイナミックな細身の5本クロススポークデザイン
17inch PFS = ハブリング仕様
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | WEIGHT | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|
RF 523 | 17×7.0 | 45 | 5/112.0 | 6.9kg | ● | |
RF 500 | 17×7.0 | 48 | 4/100.0 | 6.4kg | ● | |
RF 507 | 17×7.0 | 48 | 5/100.0 | 6.3kg | ||
RF 501 | 17×7.0 | 48 | 5/114.3 | 6.6kg | ● | |
RF 508 | 17×7.0 | 48 | 5/120.0 | 6.5kg | ||
RF 502 | 17×7.0 | 50 | 5/114.3 | 6.5kg | ● | |
RF 505 | 17×7.5 | 45 | 5/112.0 | 6.9kg | ||
RF 503 | 17×7.5 | 45 | 5/114.3 | 7.0kg | ● | |
RF 504 | 17×7.5 | 48 | 5/100.0 | 6.5kg | ● | |
RF 506 | 17×7.5 | 50 | 5/112.0 | 6.7kg | ● |
18inch PFS = ハブリング仕様
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RF 510 | 18×7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | 7.9kg | ● | |
RF 509 | 18×7.5 | 48 | 4/100.0 | PFS | 7.7kg | ● | |
RF 511 | 18×7.5 | 48 | 5/100.0 | PFS | 7.6kg | ● | |
RF 525 | 18×7.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | 8.0kg | ||
RF 512 | 18×7.5 | 51 | 5/112.0 | PFS | 7.9kg | ● | |
RF 513 | 18×8.0 | 35 | 5/120.0 | PFS | 8.0kg | ● | |
RF 514 | 18×8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | 8.2kg | ||
RF 515 | 18×8.0 | 45 | 5/100.0 | PFS | 7.8kg | ● | |
RF 516 | 18×8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | 8.1kg | ● | |
RF 517 | 18×8.0 | 48 | 5/120.0 | PFS | 8.1kg | ● | |
RF 524 | 18×8.0 | 52 | 5/108.0 | 63.4 | 8.1kg | ||
RF 518 | 18×8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 8.7kg | ● | |
RF 519 | 18×8.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | 8.3kg | ||
RF 526 | 18×8.5 | 63 | 5/114.3 | PFS | 8.3kg | ● | |
RF 520 | 18×9.0 | 45 | 5/100.0 | PFS | 8.1kg | ● | ● |
RF 521 | 18×9.0 | 47 | 5/120.0 | PFS | 8.2kg | ● | |
RF 522 | 18×9.0 | 48 | 5/114.3 | PFS | 8.1kg | ● |
- Color valiation
- DS=ダイヤモンドシルバー
DB=ダイヤモンドブラック
- 付属部品
- センターエンブレム
エアバルブ
ボルト/ナット(純正ボルト/ナットを使用するサイズには付属しません)
ハブリング(PFS仕様サイズのみ付属します)