BBS RI-D [AB010450006]
BBS RI-D
[AB010450006]
販売価格はお問い合わせください。
商品詳細
BBS RI-D 超超ジュラルミン鍛造1Pホイール
高い強度と耐性を持ち、航空機用金属で知られる超超ジュラルミン使用の超軽量ホイール
19inch PFS = ハブリング仕様
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RI 022 | 19×8.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | 7.4kg | ● | |
RI 020 | 19×8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 7.5kg | ● | |
RI 005 | 19×8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | 7.2kg | ||
RI 007 | 19×8.5 | 53 | 5/130.0 | 71.6 | 7.4kg | ● | |
RI 001 | 19×9.0 | 22 | 5/120.0 | 72.5 | 7.4kg | ● | |
RI 016 | 19×9.0 | 28 | 5/108.0 | 67 | 7.5kg | ● | |
RI 036 | 19×9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | 7.6kg | ||
RI 031 | 19×9.5 | 25 | 5/120.0 | PFS | 7.8kg | ● | |
RI 021 | 19×9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | 7.7kg | ● | ● |
RI 023 | 19×9.5 | 45 | 5/120.0 | PFS | 7.7kg | ● | ● |
RI 006 | 19×9.5 | 53 | 5/114.3 | PFS | 7.6kg | ● | |
RI 002 | 19×10.0 | 25 | 5/120.0 | 72.5 | 7.9kg | ● | ● |
RI 037 | 19×10.0 | 33 | 5/114.3 | PFS | 8.1kg | ● | |
RI 032 | 19×10.0 | 35 | 5/120.0 | PFS | 7.9kg | ● | ● |
RI 017 | 19×10.5 | 35 | 5/108.0 | 67 | 8.1kg | ● | ● |
RI 033 | 19×10.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | 8.2kg | ● | ● |
RI 008 | 19×11.0 | 63 | 5/130.0 | 71.6 | 8.3kg | ● | ● |
RI 009 | 19×12.0 | 51 | 5/130.0 | 71.6 | 8.8kg | ● | ● |
20inch PFS = ハブリング仕様
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RI 026 | 20×8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | 8.1kg | ● | |
RI 027 | 20×8.5 | 41 | 5/112.0 | PFS | 7.9kg | ● | |
RI 012 | 20×8.5 | 50 | 5/130.0 | 71.6 | 8.0kg | ||
RI 030 | 20×9.0 | 27 | 5/120.0 | PFS | 8.3kg | ● | |
RI 010 | 20×9.0 | 32 | 5/120.0 | PFS | 7.9kg | ||
RI 034 | 20×9.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | 8.3kg | ● | |
RI 014 | 20×9.0 | 44 | 5/114.3 | 67 | 8.3kg | ● | |
RI 018 | 20×9.5 | 48.4 | 5/114.3 | 67 | 8.3kg | ||
RI 035 | 20×10.0 | 25 | 5/114.3 | PFS | 8.7kg | ● | ● |
RI 011 | 20×10.0 | 34 | 5/120.0 | PFS | 8.5kg | ● | ● |
RI 003 | 20×10.0 | 35 | 5/114.3 | 66 | 8.9kg | ● | |
RI 024 | 20×10.0 | 43 | 5/120.0 | PFS | 8.6kg | ● | ● |
RI 028 | 20×10.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | 8.4kg | ● | |
RI 004 | 20×11.0 | 15 | 5/114.3 | 66 | 9.4kg | ● | ● |
RI 025 | 20×11.0 | 22 | 5/120.0 | PFS | 9.1kg | ● | ● |
RI 029 | 20×11.0 | 50 | 5/112.0 | PFS | 8.7kg | ● | ● |
RI 015 | 20×11.0 | 50 | 5/114.3 | 67 | 9.1kg | ● | ● |
RI 013 | 20×11.0 | 68 | 5/130.0 | 71.6 | 8.8kg | ● | |
RI 019 | 20×11.5 | 71.6 | 5/114.3 | 67 | 9.1kg | ● |
Remark備考
TYPE | REMARK |
---|---|
RI 001 | BMW M4 M カーボン・セラミック・ブレーキ・システム設定車装着不可 |
RI 003 | ランフラットタイヤ対応、アンチスリップペイント仕様、日産純正空気圧センサー対応 |
RI 004 | ランフラットタイヤ対応、アンチスリップペイント仕様、日産純正空気圧センサー対応 |
RI 007 | アンチスリップペイント仕様 |
RI 008 | アンチスリップペイント仕様 |
RI 009 | アンチスリップペイント仕様 |
RI 011 | BMW M4 M カーボン・セラミック・ブレーキ・システム設定車装着不可 |
RI 012 | アンチスリップペイント仕様 |
RI 013 | アンチスリップペイント仕様 |
RI 014 | ランフラットタイヤ専用 |
RI 015 | ランフラットタイヤ専用 |
RI 016 | ブラックエンブレム仕様 |
RI 017 | ブラックエンブレム仕様 |
RI 018 | アンチスリップペイント仕様 |
RI 019 | アンチスリップペイント仕様 |
RI 031 | BMW M4 M カーボン・セラミック・ブレーキ・システム設定車装着不可 |
RI 032 | BMW M4 M カーボン・セラミック・ブレーキ・システム設定車装着不可 |
RI 033 | BMW M4 M カーボン・セラミック・ブレーキ・システム設定車装着不可 |
- Color valiation
- DS=ダイヤモンドシルバー
DB=ダイヤモンドブラック
MB=マットブラック
- 付属部品
- センターエンブレム ジュラタイプ(BBSロゴ・ゴールド)
※一部のタイプ(RI016・017・026・027・028・029)のセンターエンブレムはブラックになります。
エアバルブ
ボルト/ナット(純正ボルト/ナットを使用するサイズには付属しません)
ハブリング(PFS仕様サイズのみ付属します)