BBS RI-A [AB010450007]
BBS RI-A
[AB010450007]
販売価格はお問い合わせください。
商品詳細
BBS RI-A
アルミ鍛造1Pホイール
SUPER GTに投入されるホイールと同一の造形とし、軽さと強靭さを徹底追求。アンチスリップペイントも採用
16inch PFS = ハブリング仕様
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RI-A 022 | 16×7.0 | 48 | 5/100.0 | 56 | 5.7kg | ● |
18inch PFS = ハブリング仕様
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RI-A 021 | 18×7.5 | 48 | 5/100.0 | PFS | 7.6kg | ● | |
RI-A 020 | 18×7.5 | 48 | 5/112.0 | PFS | 7.9kg | ● | |
RI-A 019 | 18×7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | 8.0kg | ● | |
RI-A 015 | 18×8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | 8.2kg | ● | |
RI-A 024 | 18×8.0 | 45 | 5/120.0 | PFS | 8.2kg | ● | |
RI-A 007 | 18×8.5 | 34 | 5/120.0 | PFS | 8.3kg | ● | |
RI-A 017 | 18×8.5 | 35 | 5/114.3 | PFS | 8.2kg | ● | |
RI-A 004 | 18×8.5 | 40 | 5/114.3 | PFS | 8.3kg | ● | |
RI-A 001 | 18×8.5 | 43 | 5/100.0 | PFS | 8.3kg | ● | |
RI-A 023 | 18×8.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | 8.2kg | ● | |
RI-A 011 | 18×8.5 | 48 | 5/130.0 | 71.6 | 8.4kg | ● | |
RI-A 016 | 18×9.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | 8.3kg | ● | |
RI-A 025 | 18×9.0 | 50 | 5/120.0 | PFS | 8.4kg | ● | ● |
RI-A 003 | 18×9.5 | 22 | 5/114.3 | PFS | 8.8kg | ● | |
RI-A 008 | 18×9.5 | 23 | 5/120.0 | PFS | 8.6kg | ● | ● |
RI-A 018 | 18×9.5 | 35 | 5/114.3 | PFS | 8.4kg | ● | |
RI-A 009 | 18×9.5 | 40 | 5/120.0 | PFS | 8.5kg | ● | ● |
RI-A 002 | 18×9.5 | 45 | 5/100.0 | PFS | 8.7kg | ● | |
RI-A 005 | 18×9.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | 8.5kg | ● | ● |
RI-A 012 | 18×10.0 | 40 | 5/130.0 | 71.6 | 8.8kg | ● | ● |
RI-A 014 | 18×10.0 | 58 | 5/130.0 | 71.6 | 8.8kg | ● | ● |
RI-A 006 | 18×10.5 | 18 | 5/114.3 | PFS | 9.2kg | ● | ● |
RI-A 010 | 18×10.5 | 25 | 5/120.0 | PFS | 8.9kg | ● | |
RI-A 013 | 18×11.0 | 50 | 5/130.0 | 71.6 | 9.1kg | ● | ● |
- Color valiation
- DS=ダイヤモンドシルバー
DB=ダイヤモンドブラック
GL=ゴールド
MGR=マットグレイ
- 付属部品
- センターエンブレム(BBSロゴ・ゴールド)
ゴムバルブ(TR412)
ボルト/ナット(純正ボルト/ナットを使用するサイズには付属しません)
ハブリング(PFS仕様サイズのみ付属します)
769(金属)エアーバルブはオプションとなります。