iSWEEP ブレーキパット for Volkswagen (リア用) [AB100060007]
販売価格: 14,000円(税別)
(税込: 15,400円)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
定価: 14,000円
商品詳細
■iSWEEP BRAKE PAD
コンセプトはさまざまなシチュエーションや要求に対応できるAUDI・VWに特化したブレーキパッドの開発。
ブレーキに求められる"特性"は使い手のイメージや目的に合わなければ決して満足を与えることはできません。
ブレーキダスト、ブレーキ鳴きを抑えながらスポーツ走行にも対応可能な魔法のブレーキパッドはあり得ません。
また用途を幅広く設定してしまうと"特性"はどちら側にも曖昧なものになりユーザーの高い要求を満たすことができません。
「iSWEEP」はブレーキパッドに高い理想を追求するユーザーにお応えいたします。
ブレーキパッドは、要求される“特性”を発揮させる為にその用途や目的に合った摩擦材の開発が不可欠です。
例えば、ブレーキダストやブレーキ鳴きを改善することが出来ても純正ブレーキパッドより耐フェード性が劣っては安全は守れません。
また、効力を上げても初期制動のフィーリングと踏力に応じたコントロール性を両立しなくては、ブレーキへの不満は改善されません。
サーキット走行を好まれるドライバーに至っては上級者であるほどリニアな特性と高い耐フェード性を求められます。
様々なユーザーニーズに応じた専用の摩擦材の開発を行い、ブレーキパッドに求められる“特性”を追求した結果、6種類の摩擦材を開発しました。
ストリートでの長期テスト、サーキットでの過度なフェードテストを繰り返して完成された「iSWEEP」はユーザーがブレーキに求める理想を実現するブレーキパッドです。
・市街地走行条件では純正比で効力が約10〜20%UP
・純正パッドの唐突な効きを抑え、効きとコントロール性を両立
・冬場等の冷間時でも安定した効力を発揮
■用途 | 市街地走行 |
---|---|
■材質 | ノンスチール材 |
■適正温度域 | 常温〜450℃ |
■平均摩擦係数 (常温〜400℃) | 0.35〜0.38 |
■平均摩擦係数 (400〜700℃) | 0.28〜0.30 |
・唐突な効きを抑えたリニア特性で全域で安定した効力を発揮
■用途 | 市街地走行〜 ワインディング |
---|---|
■材質 | ノンスチール材 |
■適正温度域 | 常温〜550℃ |
■平均摩擦係数 (常温〜400℃) | 0.40〜0.42 |
■平均摩擦係数 (400〜700℃) | 0.35〜0.38 |
・初期の効きを抑えたコントロール性重視のリニア特性
・ジャダとブレーキ鳴きを抑え、安定した制動特性を維持
・XDS装備車両のスポーツ走行に最適
■用途 | ワインディング〜 ミニサーキット走行 |
---|---|
■材質 | ロースチール材 |
■適正温度域 | 常温〜600℃ |
■平均摩擦係数 (常温〜400℃) | 0.42〜0.45 |
■平均摩擦係数 (400〜700℃) | 0.37〜0.40 |
・スポーツ走行において優れたコントロール性を発揮
・XDS装備車両のサーキット走行に最適
■用途 | ワインディング〜 ミニサーキット走行 |
---|---|
■材質 | ロースチール材 |
■適正温度域 | 常温〜650℃ |
■平均摩擦係数 (常温〜400℃) | 0.45〜0.48 |
■平均摩擦係数 (400〜700℃) | 0.40〜0.42 |
・高温域で安定した制動性能を発揮
■用途 | ミニサーキット走行〜 フルサーキット走行 |
---|---|
■材質 | ハイスチール材 |
■適正温度域 | 200℃〜750℃ |
■平均摩擦係数 (常温〜400℃) | 0.33〜0.35 |
■平均摩擦係数 (400〜700℃) | 0.45〜0.47 |
・全域で高摩擦係数
■用途 | タイムアタック及びレース |
---|---|
■材質 | ハイスチール材 |
■適正温度域 | 100℃〜850℃ |
■平均摩擦係数 (常温〜400℃) | 0.47〜0.49 |
■平均摩擦係数 (400〜700℃) | 0.49〜0.51 |
VOLKSWAGEN | ||||
車種 | グレード | 年式 | Type | 品番 |
リア | ||||
GOLF4 | 1.6E / L | 1999-2003 | 1JAEH/1JAVU/1JBFQ | 335A |
1.8T GTI / GTX | 1999-2006 | 1JAGU/1JAUM | 335A | |
CLI / GLI 2.0 | 2000-2002 | 1JAPK | 335A | |
2003-2006 | 1JAZJ | 335A | ||
R32 | 2003-2004 | 1JBFHF | 335A | |
GOLF4 Wagon | E | 1999-2003 | 1JAVU/1JAEH/1JBFQ | 335A |
GLI | 2000-2006 | 1JAPK/1JAZJ | 335A | |
GT | 2003-2006 | 1JAUM | 335A | |
GOLF5 | 1.4 TSI Trendline | 2009 | 1KCAX | 791 |
1.4 TSI Comfortline | 2008 | 1KBMY | 791 | |
1.6E | 2004-2005 | 1KBAG/1KBLP | 335A | |
2006-2008 | 1KBLF | 791 | ||
GLI/GT | 2004-2007 | 1KAXW/1KBLX/1KBLR/1KBVY(Rear:PR No.1KQ/1KD) | 335A | |
1KAXW/1KBLX/1KBLR/1KBVY(Rear:PR No.1KE) | 791 | |||
GT TSI | 2007-2009 | 1KBLG | 791 | |
GTX | 2005-2007 | 1KAXX(BWA) | 791 | |
GTI | 2005-2009 | 1KAXX(BWA) | 791 | |
GTI PIRELLI | 2009 | 1KBYD | 791 | |
R32 | 2006-2009 | 1KBUBF | 791 | |
GOLF5 Variant | 1.4 TSI Trendline | 2008-2009 | 1KCAX | 791 |
1.4 TSI Comfortline | 2007-2008 | 1KBLG | 791 | |
2008-2009 | 1KCAV | 791 | ||
2.0 TSI Sportline | 2007-2009 | 1KBWA | 791 | |
GOLF Plus | 1.6E | 2005-2008 | 1KBLP | 335A |
2.0 GLI | 2005-2008 | 1KBLX | 791 | |
CROSS GOLF | 1.4 TSI | 2007-2009 | 1KBMY | 791 |
GOLF6 | 1.2 TSI Trendline | 2010-2013 | 1KCBZ(Front:280mm / PR No.1ZF) | - |
1KCBZ(Front:288mm / PR No.1ZE/1ZP) | - | |||
1KCBZ(Rear:TRW or LUCAS / PR No.1KE/1KF) | 791 | |||
1KCBZ(Rear:BOSCH / PR No.1KS/1KT) | 848 | |||
1.4 TSI Comfortline | 2009 | 1KCAX | 791 | |
2010 | 1KCAX(Rear:TRW or LUCAS / PR No.1KE/1KF) | 791 | ||
2011-2013 | 1KCAX(Rear:BOSCH / PR No.1KS/1KT) | 848 | ||
1.4 TSI Highline | 2009 | 1KCAV | 791 | |
2010 | 1KCAV(Rear:TRW or LUCAS / PR No.1KE/1KF) | 791 | ||
2011-2013 | 1KCAV(Rear:BOSCH / PR No.1KS/1KT) | 848 | ||
GTI | 2010 | 1KCCZ | 791 | |
2011-2013 | 1KCCZ(Rear:BOSCH / PR No.1KS/1KT) | 848 | ||
GTI Edition 35 | 2012 | 1KCDL | 848 | |
R | 2010-2013 | 1KCDLF | 791 | |
GOLF6 Variant | 1.2 TSI Trendline | 2010-2013 | 1KCBZ(Front:280mm / PR No.1ZM) | - |
1KCBZ(Front:288mm / PR No.1ZE/1ZP) | - | |||
1KCBZ(Rear:TRW or LUCAS / PR No.1KE/1KF) | 791 | |||
1KCBZ(Rear:BOSCH / PR No.1KS/1KT) | 848 | |||
1.4 TSI Trendline | 2010 | 1KCAX | 791 | |
2011-2013 | 1KCAX | 848 | ||
1.4 TSI Comfortline | 2010 | 1KCAV | 791 | |
2011-2012 | 1KCAV | 848 | ||
2013 | 1KCTH | 848 | ||
2.0 TSI Sportline | 2010 | 1KCCZ | 791 | |
2011-2013 | 1KCCZ | 848 | ||
GOLF Cabriolet | 1.4 TSI | 2012 | 1KCAVK | 848 |
2013- | 1KCTHK | 848 | ||
GOLF7 | 1.2 TSI Trendline | 2013- | AUCJZ | 1339 |
1.2 TSI Comfortline | 2013- | AUCJZ | 1339 | |
1.4 TSI Highline | 2013- | AUCPT | 1339 | |
GTE | 2016- | AUCUK | 1339 | |
GTI | 2014- | AUCHH | 1374 | |
GTI Performance | 2015- | AUCHH | 1374 | |
R | 2014- | AUCJXF | 1374 | |
GOLF7 Variant | 1.2 TSI Comfortline | 2014- | AUCJZ | 1339 |
1.4 TSI Highline | 2014- | AUCHP | 1339 | |
R-Line | 2014- | AUCHP | 1339 | |
R | 2015- | AUCJXF | 1374 | |
TOURAN | 1.6E | 2005-2006 | 1TBAG/1TBLP | 791 |
GLI | 2005-2006 | 1TAXW/1TBVY/1TBLX | 791 | |
1.4 TSI Trendline *1 | 2007-2009 | 1TBMY | 791 | |
2010 | 1TCAV(Rear:TRW or LUCAS)*2 | 791 | ||
1TCAV(Rear:BOSCH)*2 | 848 | |||
2011-2012 | 1TCAV | 848 | ||
1.4 TSI Comfortline | 2013-2016 | 1TCTH | 848 | |
1.4 TSI Highline *1 | 2007-2009 | 1TBLG | 791 | |
2010-2012 | 1TCAV(Rear:TRW or LUCAS)*2 | 791 | ||
1TCAV(Rear:BOSCH)*2 | 848 | |||
2013-2016 | 1TCTH | 848 | ||
2016- | 1TCZD | TBA | ||
CROSS TOURAN | 1.4 TSI | 2013- | 1TCTHW | 848 |
SHARAN | 1.4 TSI Comfortline | 2011-2012 | 7NCAV | 791 |
2013- | 7NCTH | 791 | ||
1.4 TSI Highline | 2011-2012 | 7NCAV | 791 | |
2013-2015 | 7NCTH | 791 | ||
1.4 TSI | 2016- | 7NCZD | 1441 *3 | |
TIGUAN | 1.4 TSI | 2012- | 5NCTH | 791 |
2.0 TFSI 4Motion | 2009- | 5NCAW/5NCCZ | 791 | |
NEW BEETLE | EZ 1.6 | 2005-2010 | 9CBFS | 335A |
1.8T | 2002-2005 | 9CAWU | 335A | |
2.0 8V | 2000-2002 | 9CAQY | 335A | |
2003-2010 | 9CAZJ | 335A | ||
2.0 8V Cabriolet | 2003-2010 | 9CAZJ | 335A | |
THE BEETLE | 1.2 TSI *1 | 2012-2014 | 16CBZ(Front:PR No.1ZQ/1ZM) | - |
16CBZ(Front:PR No.1ZA/1ZE/1ZP) | - | |||
16CBZ(Rear:TRW or LUCAS)*2 | 335A | |||
16CBZ(Rear:BOSCH / PR No.1KS/1KT)*2 | 848 | |||
Turbo | 2014- | 16CPL(Rear:TRW or LUCAS / PR No.1KU)*2 | 335A | |
16CPL(Rear:BOSCH / PR No.1KS/1KT)*2 | 848 | |||
Cabriolet *1 | 2013- | 16CBZK(Rear:TRW or LUCAS)*2 | 335A | |
16CBZK(Rear:BOSCH / PR No.1KS/1KT)*2 | 848 | |||
JETTA5 | TSI Comfortline *1 | 2008 | 1KBLG | 791 |
2009-2010 | 1KCAV(Rear:TRW or LUCAS / PR No.1KE/1KF)*2 | 791 | ||
1KCAV(Rear:BOSCH / PR No.1KS/1KT)*2 | 848 | |||
2.0 | 2006-2007 | 1KBLX/1KBVY | 791 | |
2.0T | 2006-2007 | 1KAXX(BWA) | 791 | |
2.0 TSI Sportline *1 | 2008-2009 | 1KAXX(BWA) | 791 | |
2010 | 1KAXX(BWA)(Rear:TRW or LUCAS / PR No.1KE/1KF)*2 | 791 | ||
1KAXX(BWA)(Rear:BOSCH / PR No.1KS/1KT)*2 | 848 | |||
GT Sport | 2008-2009 | 1KAXX(BWA) | 791 | |
EOS | 2.0T | 2007-2008 | 1FBWA | 791 |
2.0 TSI | 2009-2010 | 1FCAW | 791 | |
V6 | 2007-2010 | 1FBUB | 791 | |
PASSAT(B6) | 1.8 TSI Comfortline | 2008-2009 | 3CBZB | 791 |
2.0 | 2006-2007 | 3CBVY | 791 | |
2.0T | 2006-2008 | 3CAXX(BWA) | 791 | |
2.0 TSI Sportline | 2008-2010 | 3CCAW | 791 | |
3.2 V6 4Motion | 2006-2010 | 3CAXZF | 791 | |
R36 | 2008-2010 | 3CBWSF | 791 | |
PASSAT(B7) | 1.4 TSI | 2011-2014 | 3CCAX | 791 |
PASSAT(B8) | 1.4 TSI | 2015- | 3CCZE | 1374 |
PASSAT CC | 1.8 TSI | 2012- | 3CCDAC | 791 |
2.0 TSI | 2009-2012 | 3CCAWC/3CCCZC | 791 | |
V6 4Motion | 2009-2012 | 3CBWSC | 791 | |
PASSAT Alltrack | 2.0 TSI | 2012- | 3CCCZF | 791 |
TOUAREG(7L) | 3.2 V6 | 2004-2006 | 7LAZZS | R853 |
7LBMVS/A(Front:6POT / PR No.1LA/1LC) | - | |||
7LBMVS/A(Front:4POT / PR No.1LE) | - | |||
7LBMVS/A(Rear:PR No.1KF) | R853 | |||
7LBMVS/A(Rear:PR No.1KQ) | R874 | |||
3.6 V6 | 2007-2010 | 7LBHKS/A(Front:6POT / PR No.1LA/1LC) | - | |
7LBHKS/A(Front:4POT / PR No.1LE) | - | |||
7LBHKS/A(Rear:PR No.1KF) | R853 | |||
7LBHKS/A(Rear:PR No.1KQ) | R874 | |||
4.2 V8 | 2004-2010 | 7LAXQS/A ,7LBARA(Front:PR No.1LA/1LC) | - | |
7LAXQS/A ,7LBARA(Front:PR No.1LF) | - | |||
7LAXQS/A ,7LBARA(Rear:PR No.1KF) | R853 | |||
7LAXQS/A ,7LBARA(Rear:PR No.1KQ) | R874 | |||
6.0 W12 | 2005-2006 | 7LBJNA(Front:PR No.1LF) | - | |
7LBJNA(Front:PR No.1LV/1LT) | - | |||
7LBJNA(Rear:PR No.1KF/2EE) | R853 | |||
7LBJNA(Rear:PR No.2ED) | TBA | |||
TOUAREG(7P) | 3.6 V6 Blue Motion | 2011- | 7PCGRS/A(Front:4POT / PR No.1LC/1LE) | R1424 |
7PCGRS/A(Front:6POT / PR No.1LG/1LJ/1LW) | R1424 | |||
Hybrid | 2011- | 7PCGEA(Front:4POT / PR No.1LC/1LE) | R1424 | |
7PCGEA(Front:6POT / PR No.1LG/1LJ/1LW) | R1424 | |||
SCIROCCO | TSI | 2009- | 13CAV | 791 |
2010-2013 | 13CAV(Rear:LUCAS / PR No.1KE) | 791 | ||
13CAV(Rear:BOSCH / PR No.1KS) | 848 | |||
2014- | 13CTH | - | ||
2.0 TSI | 2009-2010 | 13CAW/13CCZ(Rear:LUCAS / PR No.1KE) | 791 | |
2011-2013 | 13CCZ(Rear:BOSCH / PR No.1KS) | 848 | ||
R | 2010- | 13CDL | 791 | |
POLO(9N) | 1.4 | 2002-2008 | 9NBBY/9NBKY/9NBUD | 335A |
GTI 1.8T | 2006-2009 | 9NBJX | 335A | |
POLO(6R) | 1.2 TSI | 2011-2014 | 6RCBZ | 335A |
1.4 | 2010 | 6RCGG | 335A | |
Blue GT | 2014 | 6RCPT | 335A | |
GTI 1.4 TSI | 2011-2015 | 6RCAV/6RCTH | 335A | |
POLO(6C) | 1.2 TSI | 2014- | 6RCJZ | 335A |
Blue GT | 2015- | 6RCZE | 335A | |
GTI 1.8 TSI | 2015- | 6RDAJ | 335A | |
CROSS POLO(6R) | 1.2 TSI | 2011-2014 | 6RCBZW | 335A |
CROSS POLO(6C) | 1.2 TSI | 2015- | 6RCJZW | 335A |
UP | 2012- | AACHY | - |
*1 要現車確認:年式により形状の異なるブレーキパッドの設定があります。 | ||||||
*2 リアブレーキのPR No.不明の為、車台番号又は現車にてブレーキキャリパーメーカーの確認が必要です。 | ||||||
*3 ブレーキパッドセンサーの有無は現車確認を要します。 | ||||||
TBA:発売予定(形状未確認) |