iSWEEP ブレーキパット for Audi (フロント用) [AB100060005]
販売価格: 15,000円(税別)
(税込: 16,500円)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
定価: 15,000円
商品詳細
■iSWEEP BRAKE PAD
コンセプトはさまざまなシチュエーションや要求に対応できるAUDI・VWに特化したブレーキパッドの開発。
ブレーキに求められる"特性"は使い手のイメージや目的に合わなければ決して満足を与えることはできません。
ブレーキダスト、ブレーキ鳴きを抑えながらスポーツ走行にも対応可能な魔法のブレーキパッドはあり得ません。
また用途を幅広く設定してしまうと"特性"はどちら側にも曖昧なものになりユーザーの高い要求を満たすことができません。
「iSWEEP」はブレーキパッドに高い理想を追求するユーザーにお応えいたします。
ブレーキパッドは、要求される“特性”を発揮させる為にその用途や目的に合った摩擦材の開発が不可欠です。
例えば、ブレーキダストやブレーキ鳴きを改善することが出来ても純正ブレーキパッドより耐フェード性が劣っては安全は守れません。
また、効力を上げても初期制動のフィーリングと踏力に応じたコントロール性を両立しなくては、ブレーキへの不満は改善されません。
サーキット走行を好まれるドライバーに至っては上級者であるほどリニアな特性と高い耐フェード性を求められます。
様々なユーザーニーズに応じた専用の摩擦材の開発を行い、ブレーキパッドに求められる“特性”を追求した結果、6種類の摩擦材を開発しました。
ストリートでの長期テスト、サーキットでの過度なフェードテストを繰り返して完成された「iSWEEP」はユーザーがブレーキに求める理想を実現するブレーキパッドです。
・市街地走行条件では純正比で効力が約10〜20%UP
・純正パッドの唐突な効きを抑え、効きとコントロール性を両立
・冬場等の冷間時でも安定した効力を発揮
■用途 | 市街地走行 |
---|---|
■材質 | ノンスチール材 |
■適正温度域 | 常温〜450℃ |
■平均摩擦係数 (常温〜400℃) | 0.35〜0.38 |
■平均摩擦係数 (400〜700℃) | 0.28〜0.30 |
・唐突な効きを抑えたリニア特性で全域で安定した効力を発揮
■用途 | 市街地走行〜 ワインディング |
---|---|
■材質 | ノンスチール材 |
■適正温度域 | 常温〜550℃ |
■平均摩擦係数 (常温〜400℃) | 0.40〜0.42 |
■平均摩擦係数 (400〜700℃) | 0.35〜0.38 |
・初期の効きを抑えたコントロール性重視のリニア特性
・ジャダとブレーキ鳴きを抑え、安定した制動特性を維持
・XDS装備車両のスポーツ走行に最適
■用途 | ワインディング〜 ミニサーキット走行 |
---|---|
■材質 | ロースチール材 |
■適正温度域 | 常温〜600℃ |
■平均摩擦係数 (常温〜400℃) | 0.42〜0.45 |
■平均摩擦係数 (400〜700℃) | 0.37〜0.40 |
・スポーツ走行において優れたコントロール性を発揮
・XDS装備車両のサーキット走行に最適
■用途 | ワインディング〜 ミニサーキット走行 |
---|---|
■材質 | ロースチール材 |
■適正温度域 | 常温〜650℃ |
■平均摩擦係数 (常温〜400℃) | 0.45〜0.48 |
■平均摩擦係数 (400〜700℃) | 0.40〜0.42 |
・高温域で安定した制動性能を発揮
■用途 | ミニサーキット走行〜 フルサーキット走行 |
---|---|
■材質 | ハイスチール材 |
■適正温度域 | 200℃〜750℃ |
■平均摩擦係数 (常温〜400℃) | 0.33〜0.35 |
■平均摩擦係数 (400〜700℃) | 0.45〜0.47 |
・全域で高摩擦係数
■用途 | タイムアタック及びレース |
---|---|
■材質 | ハイスチール材 |
■適正温度域 | 100℃〜850℃ |
■平均摩擦係数 (常温〜400℃) | 0.47〜0.49 |
■平均摩擦係数 (400〜700℃) | 0.49〜0.51 |
AUDI | |||||
車種 | グレード | 年式 | Type | 品番 | |
フロント | フロントセンサー付 | ||||
A1 | 1.0 TFSI | 2015- | 8XCHZ | 381 | - |
1.4 TFSI | 2011- | 8XCAX | 769 | - | |
A3(8P) | 2.0 FSI | 2004-2005 | 8PAXW(Rear:PR No.1KQ/1KD) | 769 | SF769 |
8PAXW(Rear:PR No.1KE) | 769 | SF769 | |||
3.2 Quattro | 2004-2005 | 8PBDBF | 769 | SF769 | |
A3(8P)Sportback | 1.4 TFSI | 2009- | 8PCAX | 769 | SF769 |
Attraction | 2005-2008 | 8PBSE | 381 | SF381 | |
1.8 TFSI | 2007- | 8PBYT/8PBZB/8PCDA | 769 | SF769 | |
2.0 FSI | 2005 | 8PBLX(Rear:PR No.1KQ/1KD) | 769 | SF769 | |
8PBLX(Rear:PR No.1KE) | 769 | SF769 | |||
2006-2007 | 8PBLR/8PBVY | 769 | SF769 | ||
2.0 TFSI | 2005-2008 | 8PAXX/8PBWA | 769 | SF769 | |
2.0 TFSI Quattro | 2009- | 8PCCZF(Rear:PR No.1KJ) | 769 | SF769 | |
8PCCZF(Rear:PR No.1KS) | 769 | SF769 | |||
3.2 Quattro | 2005-2008 | 8PBMJF/8PBUBF | 769 | SF769 | |
A3(8V) | 1.4 TFSI | 2014- | 8VCXS | 1338 | 純正センサー対応 |
1.4 TFSI cylinder on demand | 2014- | 8VCPT | 1338 | 純正センサー対応 | |
1.8 TFSI Quattro | 2014- | 8VCJSF | 1338 | 純正センサー対応 | |
A4(B7) | 1.8T | 2006-2008 | 8EBFB | 326A | SSM326A |
2.0 | 2005-2008 | 8EALT | 326A | SSM326A | |
2.0 TFSI Quattro | 2005-2008 | 8EBGBF/8EBWEF | 795 | SSM795 | |
3.2 FSI Quattro | 2005-2008 | 8EAUKF | 795 | SSM795 | |
A4(B8) | 1.8 TFSI | 2008-2011 | 8KCAB/8KCDH | 820 | SM820 |
2.0 TFSI | 2011- | 8KCDN | 820 | SM820 | |
2.0 TFSI Quattro | 2009- | 8KCDNF | 844 | 純正センサー対応 | |
3.2 FSI Quattro | 2008-2010 | 8KCALF | 844 | 純正センサー対応 | |
A4(B9) | 2.0 TFSI | 2016- | 8WCVK | - | - |
2.0 TFSI Quattro | 2016- | 8WCYRF | - | - | |
A4 ALLROAD | 2.0 TFSI Quattro | 2010- | 8KCDNA | 844 | 純正センサー対応 |
A5 | 2.0 TFSI Quattro | 2009- | 8TCDNF | 844 | 純正センサー対応 |
3.2 FSI Quattro | 2008-2010 | 8TCALF | 844 | 純正センサー対応 | |
A5 Sportback | 2.0 TFSI Quattro | 2010- | 8TCDNL | 844 | 純正センサー対応 |
A6(C6) | 2.4 V6 FWD | 2004-2008 | 4FBDW | 326A | SSM326A |
2.8 V6 FSI Quattro | 2008- | 4FBDXS/4FBDXA/4FCCES | 795 | SSM795 | |
3.0 TFSI Quattro | 2009- | 4FCAJS/4FCAJA | 795 | SSM795 | |
3.2 FSI Quattro | 2004-2009 | 4FAUKS/4FAUKA | 795 | SSM795 | |
4.2 Quattro | 2005-2006 | 4FBATS(Rear:PR No.1KD/2ED) | 795 | SSM795 | |
4FBATS(Rear:PR No.1KW/2EE) | 795 | SSM795 | |||
4.2 FSI Quattro | 2006-2009 | 4FBVJA(Rear:PR No.1KD/2ED) | 795 | SSM795 | |
4FBVJA(Rear:PR No.1KW/2EE) | 795 | SSM795 | |||
A6(C7) | 1.8 TFSI | 2015- | 4GCYG | TBA | - |
2.0 TFSI | 2014 | 4GCDN | TBA | - | |
2.0 TFSI Quattro | 2015- | 4GCYPS | R1287 | 純正センサー対応 | |
2.8 FSI Quattro | 2011-2013 | 4GCHVS | 844 | 純正センサー対応 | |
3.0 TFSI Quattro | 2011-2014 | 4GCGWS | 1299 | 純正センサー対応 | |
2015- | 4GCRES(Front:PR No.1LL) | 1299 | 純正センサー対応 | ||
4GCRES(Front:brembo) | R1287 | 純正センサー対応 | |||
Hybrid | 2013- | 4GCHJS | 844 | 純正センサー対応 | |
A6 ALLROAD(C6) | Quattro 3.2 FSI | 2006-2009 | 4FAUKA(Rear:PR No.1KD) | 795 | SSM795 |
4FAUKA(Rear:PR No.1KW/2EE) | 795 | SSM795 | |||
Quattro 4.2 FSI | 2006-2009 | 4FBVJA(Rear:PR No.1KD) | 795 | SSM795 | |
4FBVJA(Rear:PR No.1KW/2EE) | 795 | SSM795 | |||
A6 ALLROAD(C7) | 3.0 TFSI Quattro | 2012-2014 | 4GCGWB | 1299 | 純正センサー対応 |
2015- | 4GCREB | TBA | - | ||
A7 Sportback | 2.0 TFSI Quattro | 2015- | 4GCYPC(Front:PR No.1LL) | 1299 | 純正センサー対応 |
4GCYPC(Front:brembo) | R1287 | 純正センサー対応 | |||
3.0 TFSI Quattro | 2011-2014 | 4GCGWC/4GCREC | 1299 | 純正センサー対応 | |
2015- | 4GCREC(Front:PR No.1LL) | 1299 | 純正センサー対応 | ||
4GCREC(Front:brembo) | R1287 | 純正センサー対応 | |||
A8(D4) | 3.0 TFSI Quattro | 2015- | 4HCREA(Front:PR No.1LL) | 1299 | 純正センサー対応 |
6.3 W12 Quattro | 2011- | 4HCEJL | 1398 | - | |
TT(8N) | 1.8T FWD | 2001-2006 | 8NAUQ/8NBVR | 326 | SF326 |
1.8T Quattro | 2000-2003 | 8NAPXF/8NBAMF | 326 | SF326 | |
Quattro Sport | 2005-2006 | 8NBFVF | 326 | SF326 | |
3.2 Quattro | 2004-2006 | 8NBHEF | 704 | SF704 | |
TT(8J) | 1.8 TFSI | 2012-2015 | 8JCDA | 769 | SF769 |
2.0 TFSI | 2007-2015 | 8JBWA/8JCES | 769 | SF769 | |
2.0 TFSI Quattro | 2008-2015 | 8JCCZF/8JCESF | 769 | SF769 | |
TTS | 2008-2015 | 8JCDLF | 796 | SF796 | |
TT RS | 2010-2015 | 8JCEPF | R860 | 純正センサー対応 | |
3.2 Quattro | 2007-2009 | 8JBUBF | 796 | SF796 | |
TT(8S) | 2.0 TFSI | 2016- | FVCHH | 1338 | - |
2.0 TFSI Quattro | 2016- | FVCHHF | 1338 | - | |
TTS 2.0 TFSI Quattro | 2016- | FVCJXF | TBA | - | |
Q3 | 1.4 TFSI | 2015- | 8UCZD | 820 | SF820 |
2.0 TFSI Quattro 170ps | 2012-2014 | 8UCCZF | 820 | SF820 | |
2.0 TFSI Quattro 211ps | 2012-2014 | 8UCPSF | 820 | SF820 | |
2.0 TFSI Quattro 180ps | 2015- | 8UCULB | 820 | SF820 | |
2.0 TFSI Quattro 220ps | 2015- | 8UCULC | 820 | SF820 | |
Q5 | 2.0 TFSI Quattro | 2009-2012 | 8RCDNF | 844 | 純正センサー対応 |
2013- | 8RCNCF(Front:brembo) | R1287 | 純正センサー対応 | ||
3.0 TFSI Quattro | 2013- | 8RCTVF(Front:brembo) | R1287 | 純正センサー対応 | |
3.2 TFSI Quattro | 2009-2012 | 8RCALF | 844 | 純正センサー対応 | |
Hybrid Quattro | 2013- | 8RCHJF | 844 | 純正センサー対応 | |
Q7 | 3.0 TFSI Quattro | 2010- | 4LCJTS/4LCJTL | RR855 | 純正センサー対応 |
3.6 FSI Quattro | 2007-2010 | 4LBHKS/4LBHKA | RR855 | 純正センサー対応 | |
4.2 TFSI Quattro | 2007-2010 | 4LBARS/4LBARA | RR855 | 純正センサー対応 | |
S1 | 2.0 TFSI Quattro | 2015- | 8XCWZF | 769 | - |
S3(8P) | 2.0 TFSI Quattro | 2009- | 8PCDLF | 796 | SF796 |
S3(8V) | 2.0 TFSI Quattro | 2014- | 8VCJXF/8VCJXL | 1290 | SF1290 |
S4(B6/B7) | 4.2 V8 Quattro | 2004-2009 | 8EBBKF | 795 | SSM795 |
S4(B8) | 3.0 TFSI Quattro | 2009-2012 | 8KCAKF | 844 | 純正センサー対応 |
2012-2014 | 8KCGWF | 844 | 純正センサー対応 | ||
2015- | 8KCREF | - | - | ||
S5 | 4.2 V8 FSI Quattro | 2008-2011 | 8TCAUF | 844 | 純正センサー対応 |
3.0 TFSI Quattro | 2011- | 8TCGWF | 844 | 純正センサー対応 | |
S5 Sportback | 3.0 TFSI Quattro | 2011- | 8TCGWL | 844 | 純正センサー対応 |
S6(C6) | 5.2 V10 FSI Quattro | 2006-2010 | 4FBXAS | 1327 | - |
S6(C7) | 4.0 V8 Bi-Turbo | 2012-2014 | 4GCEUA | RR1301 *1 | 純正センサー対応 |
2015- | 4GCTGA | TBA | - | ||
S7 Sportback | 4.0 V8 Bi-Turbo | 2012-2014 | 4GCEUL | RR1301 *1 | 純正センサー対応 |
2015- | 4GCTGL | TBA | - | ||
S8(D4) | 4.0 V8 Bi-Turbo | 2012- | 4HCGTF/4HCSSA/4HCTFF | RR1301 *1 | 純正センサー対応 |
SQ5 | 3.0 TFSI Quattro | 2014- | 8RCTXF | 1398 | 純正センサー対応 |
RS Q3 | 2.5 TFSI Quattro | 2014- | 8UCTSF | R845 | - |
RS3 | 2.5 TFSI Quattro | 2016- | 8VCZGF | R845 | - |
RS4(B7) | 4.2 V8 Quattro | 2006-2009 | 8EBNSF | R845 | - |
RS4(B8) | 4.2 V8 FSI Quattro | 2014- | 8KCFSF | R845 | - |
RS5 | 4.2 V8 FSI Quattro | 2010- | 8TCFSF | R845 | - |
RS6(C6) | 5.0T V10 Quattro | 2008-2010 | 4FBUHS | RR1311 | 純正センサー対応 |
RS6(C7) | 4.0 V8 TFSI Bi-Turbo | 2014 | 4GCRDS | R1297 | - |
2015- | 4GCWUS | R1297 | - | ||
RS7 Sportback | 4.0 V8 TFSI Bi-Turbo | 2014 | 4GCRDC | R1297 | - |
2015- | 4GCWUC | R1297 | - | ||
R8 | 4.2 V8 FSI Quattro | 2007-2012 | 42BYHF | R845 | - |
2013- | 42CNDF | - | - | ||
5.2 V10 FSI Quattro | 2009-2012 | 42BUJF | R845 | - | |
2013- | 42CTYF | - | - | ||
GT | 2011 | 42CMPF | - | 0 |
*1 要現車確認:年式により形状の異なるブレーキパッドの設定があります。 | ||||||
*2 リアブレーキのPR No.不明の為、車台番号又は現車にてブレーキキャリパーメーカーの確認が必要です。 | ||||||
*3 ブレーキパッドセンサーの有無は現車確認を要します。 | ||||||
TBA:発売予定(形状未確認) |